Alti 10 castigatori a cate 100 RON fiecare
Asa cum am promis revenim astazi cu selectia celor 10 castigatori ai ultimului proiect cantitativ, pentru care noi am recrutat participantii.
Am decis sa schimbam metoda de selectia ca sa nu mai avem obiectii din partea participantilor. Dar am pastrat transparenta selectiei!
Prin urmare mai jos veti gasi lista cu cele 3 caractere de la inceputul adresei de email a participantilor la acest proiect care ne-au trimis codul de validare.
La selectie am optat pentru siteul random.org, care poate fi accesat aici http://www.random.org/lists/. Am introdus lista de mai jos, iar pe baza unei metode aleatoare a fost modificata ordinea. Primii 10 din lista sunt si castigatorii a cate 100 RON.
Castigatorii sunt:
156. Florentina N.
020. Andrei T.
212. Patricia B.
074. Lucian D.
179. Diana J.
182. Luminita A.
062. Daniela A.
116. George B.
269. Florina M.
068. Ana N.
Intreaga procedura o puteti urmari in aceasta captura de ecran din momentul realizarii selectiei (ne cerem scuze pentru calitatea imaginii):
Castigatorii au fost anuntati pe email. In curand speram sa revenim si cu cateva impresii/pareri oferite de acestia, daca ni le vor oferi.
In acest fel incheiem recrutarea si premierea pentru cel de-al doilea proiect cantitativ al partenerului nostru. Insa speram sa ne reauzim in curand la altele.
Pana atunci va multumim pentru increderea pe care ne-o acrodati!
Nr. Curent Primele 3 caractere ale adresei email
| 001 | ssi |
| 002 | nub |
| 003 | mad |
| 004 | lun |
| 005 | rgo |
| 006 | ali |
| 007 | amm |
| 008 | heg |
| 009 | bob |
| 010 | gab |
| 011 | viv |
| 012 | rao |
| 013 | ele |
| 014 | pau |
| 015 | mar |
| 016 | vas |
| 017 | dur |
| 018 | b_s |
| 019 | anc |
| 020 | and |
| 021 | mar |
| 022 | dou |
| 023 | vda |
| 024 | ali |
| 025 | and |
| 026 | cri |
| 027 | mar |
| 028 | geo |
| 029 | ste |
| 030 | dra |
| 031 | dum |
| 032 | dan |
| 033 | maz |
| 034 | rod |
| 035 | drt |
| 036 | zis |
| 037 | sto |
| 038 | csa |
| 039 | liv |
| 040 | cri |
| 041 | ale |
| 042 | pom |
| 043 | pop |
| 044 | imo |
| 045 | adr |
| 046 | mil |
| 047 | iva |
| 048 | mar |
| 049 | luc |
| 050 | nic |
| 051 | g.c |
| 052 | and |
| 053 | bog |
| 054 | ioa |
| 055 | pot |
| 056 | mih |
| 057 | mad |
| 058 | ana |
| 059 | anc |
| 060 | dan |
| 061 | cri |
| 062 | dan |
| 063 | kol |
| 064 | ele |
| 065 | vas |
| 066 | mc_ |
| 067 | san |
| 068 | a_n |
| 069 | sim |
| 070 | ana |
| 071 | get |
| 072 | oan |
| 073 | mad |
| 074 | bon |
| 075 | cho |
| 076 | bir |
| 077 | sat |
| 078 | zuz |
| 079 | and |
| 080 | raz |
| 081 | zbo |
| 082 | cri |
| 083 | non |
| 084 | mys |
| 085 | all |
| 086 | bac |
| 087 | mar |
| 088 | ank |
| 089 | k_p |
| 090 | ely |
| 091 | mar |
| 092 | fox |
| 093 | xxy |
| 094 | dor |
| 095 | cop |
| 096 | gid |
| 097 | ral |
| 098 | may |
| 099 | cri |
| 100 | ann |
| 101 | ema |
| 102 | aon |
| 103 | ber |
| 104 | and |
| 105 | oan |
| 106 | ghe |
| 107 | ele |
| 108 | mdi |
| 109 | adr |
| 110 | iul |
| 111 | flo |
| 112 | pge |
| 113 | mih |
| 114 | me. |
| 115 | rob |
| 116 | red |
| 117 | ple |
| 118 | fru |
| 119 | t_r |
| 120 | iul |
| 121 | row |
| 122 | ada |
| 123 | rad |
| 124 | mym |
| 125 | vla |
| 126 | mih |
| 127 | onl |
| 128 | vla |
| 129 | cri |
| 130 | dan |
| 131 | mal |
| 132 | mar |
| 133 | buc |
| 134 | rem |
| 135 | god |
| 136 | mel |
| 137 | suc |
| 138 | mih |
| 139 | bud |
| 140 | dur |
| 141 | ciu |
| 142 | sal |
| 143 | ali |
| 144 | gpr |
| 145 | iri |
| 146 | ana |
| 147 | fil |
| 148 | iul |
| 149 | gat |
| 150 | oti |
| 151 | dan |
| 152 | nic |
| 153 | flo |
| 154 | pit |
| 155 | sil |
| 156 | flo |
| 157 | lar |
| 158 | cri |
| 159 | boi |
| 160 | sid |
| 161 | hun |
| 162 | adr |
| 163 | m_g |
| 164 | and |
| 165 | pet |
| 166 | ale |
| 167 | dor |
| 168 | doi |
| 169 | sfa |
| 170 | rxy |
| 171 | iul |
| 172 | bog |
| 173 | bal |
| 174 | bea |
| 175 | spg |
| 176 | pha |
| 177 | mac |
| 178 | flo |
| 179 | dya |
| 180 | nic |
| 181 | adr |
| 182 | aru |
| 183 | cip |
| 184 | iul |
| 185 | mbe |
| 186 | mar |
| 187 | adr |
| 188 | sab |
| 189 | bar |
| 190 | and |
| 191 | dod |
| 192 | msf |
| 193 | nic |
| 194 | adr |
| 195 | lau |
| 196 | sel |
| 197 | and |
| 198 | cos |
| 199 | oan |
| 200 | dan |
| 201 | gan |
| 202 | sim |
| 203 | son |
| 204 | con |
| 205 | bon |
| 206 | dem |
| 207 | man |
| 208 | nu_ |
| 209 | ral |
| 210 | m_c |
| 211 | zam |
| 212 | pat |
| 213 | dov |
| 214 | nat |
| 215 | oan |
| 216 | nic |
| 217 | del |
| 218 | mir |
| 219 | ral |
| 220 | suf |
| 221 | ild |
| 222 | ace |
| 223 | cri |
| 224 | sal |
| 225 | cry |
| 226 | adi |
| 227 | tyt |
| 228 | rox |
| 229 | lau |
| 230 | ely |
| 231 | anc |
| 232 | flo |
| 233 | ver |
| 234 | ste |
| 235 | kre |
| 236 | bog |
| 237 | pau |
| 238 | lil |
| 239 | iul |
| 240 | geo |
| 241 | ec. |
| 242 | ali |
| 243 | o_o |
| 244 | muc |
| 245 | ncr |
| 246 | mel |
| 247 | onu |
| 248 | mat |
| 249 | flo |
| 250 | ail |
| 251 | cla |
| 252 | cri |
| 253 | ssa |
| 254 | dur |
| 255 | new |
| 256 | ior |
| 257 | sur |
| 258 | adr |
| 259 | zol |
| 260 | rad |
| 261 | cla |
| 262 | iio |
| 263 | gab |
| 264 | ana |
| 265 | val |
| 266 | udy |
| 267 | geo |
| 268 | har |
| 269 | flo |
| 270 | mic |
| 271 | ake |
| 272 | dor |
| 273 | min |
| 274 | mar |
| 275 | dul |
| 276 | val |
| 277 | bur |
| 278 | dya |
| 279 | lgi |
| 280 | mih |
| 281 | bal |
| 282 | lua |
| 283 | sas |
| 284 | ele |
| 285 | cre |
| 286 | ste |
| 287 | sur |
| 288 | tan |
| 289 | rgi |
| 290 | gea |
| 291 | rgi |
| 292 | spe |
| 293 | edy |
| 294 | rox |


Pot sa confirm pentru cei care au participat la acest proiect (mai ales pentru cei care n-au castigat) ca premiul pe care l-am castigat,printr-un noroc foarte mare, este real si…palpabil.